Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 10.00 €/Liter |
| Auszeichnung1 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/sauvignon-blancdeutscher-qualittswein-auszeichnung1.png |
| Auszeichnung2 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/sauvignon-blancdeutscher-qualittswein-auszeichnung2.jpg |
| Herstellung | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Sauvignon Blanc |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 12,5 |
| Restzucker g/l | 7,3 |
| Säure g/l | 6,8 |
| Trinktemperatur | 6 – 8°C |
| Text für Auszeichnungen | Silberne Kammerpreismünze, Silberner DLG Preis, Silber AWC Internationaler Weinpreis |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/34-24-3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Bad Bergzabern |
| Besonderheiten | Dieser Sauvignon Blanc zeigt das typische Aroma nach Stachelbeer und Minze. Enthält Sulfite |
| Empfehlung | Fischgerichte, Meeresfrüchte, Pasta |
| Weinnr. | 24341 |
| AP-Nr. | 500503400525 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Nettofüllmenge | 0,75 ltr |



