Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 10.53 €/Liter |
| Auszeichnung1 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/cabernet-blanctrockendeutscher-qualittswein-auszeichnung1.png |
| Herstellung | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Cabernet Blanc |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 13 |
| Restzucker g/l | 2,9 |
| Säure g/l | 6,9 |
| Trinktemperatur | Pasta, bunte Salate, helles Fleisch, mild-würzige Käsesorten Pasta, bunte Salate, helles Fleisch, mild-würzige Käsesorten |
| Text für Auszeichnungen | Goldene Kammerpreismünze |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/31-1-3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Bad Bergzabern |
| Besonderheiten | Der Duft des Weines erinnert an schwarze Johannisbeere und Stachelbeere. Im Geschmack überzeugt er durch seine Würze und Frische – ein ganz neues Genusserlebnis! Enthält Sulfite |
| Auslobung | PIWI |
| Empfehlung | |
| Weinnr. | 24311 |
| AP-Nr. | 500503401425 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Nettofüllmenge | 0,75 ltr |



