Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 10.66 €/Liter |
| Auszeichnung1 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/merlot-rotweintrockendeutscher-qualittswein-auszeichnung1.png |
| Auszeichnung2 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/merlot-rotweintrockendeutscher-qualittswein-auszeichnung2.jpg |
| Herstellung | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Merlot |
| Jahrgang | 2022 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 13,5 |
| Restzucker g/l | 2,7 |
| Säure g/l | 5,4 |
| Trinktemperatur | 14 – 16° C |
| Text für Auszeichnungen | Silberne Kammerpreismünze, Silberner DLG Preis |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/15-19-3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Pfalz |
| Besonderheiten | Ein vollmundiger Wein, der die Konkurrenz mit den großen Rotweinen aufnehmen kann. Der Ausbau im Holzfass verleiht ihm seine besondere Note. Enthält Sulfite |
| Auslobung | Die ursprünglich französische Rebsorte darf in Deutschland erst seit etwa 10 Jahren angebaut werden. Weltweit zählt der Merlot zu den meist angebauten Sorten. |
| Empfehlung | kräftige Gerichte, Braten, würziger Käse |
| Weinnr. | 22151 |
| AP-Nr. | 500503400524 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | Weissherbst |
| Allergene | Enthält Sulfite |



