Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 18.53 €/Liter |
| Auszeichnung1 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/chardonnay-fumgrosser-vogeldeutscher-qualittswein-auszeichnung1.png |
| Auszeichnung2 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/chardonnay-fumgrosser-vogeldeutscher-qualittswein-auszeichnung2.jpg |
| Herstellung | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Chardonnay |
| Jahrgang | 2020 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 12,5 |
| Restzucker g/l | 6 |
| Säure g/l | 5,4 |
| Trinktemperatur | 8 – 10°C |
| Text für Auszeichnungen | Goldene Kammerpreismünze, DLG Bundesweinprämierung Gold, Goldener Preis Berliner Weintrophy |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/36-4-3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Bergzaberner Altenberg |
| Besonderheiten | |
| Auslobung | |
| Empfehlung | gegrilltes Fleisch, gebratener Fisch oder Pilzgerichte |
| Weinnr. | 20361 |
| AP-Nr. | 500503401921 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite |



