Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 13.20 €/Liter |
| Auszeichnung1 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/cuve-sagenhaft-rottrockendeutscher-qualittswein-auszeichnung1.png |
| Auszeichnung2 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/cuve-sagenhaft-rottrockendeutscher-qualittswein-auszeichnung2.jpg |
| Herstellung | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot, Spätburgunder und Cabernet Mitos |
| Jahrgang | 2022 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 13,5 |
| Restzucker g/l | 4,8 |
| Säure g/l | 5,4 |
| Trinktemperatur | 14 – 16°C |
| Text für Auszeichnungen | Silberne Kammerpreismünze, Silberner DLG Preis, AWC Silber |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/5-9-3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Bad Bergzabern |
| Besonderheiten | Die ausgewogene Komposition aus den Sorten Cabernet Sauvignon, Merlot, Spätburgunder und Cabernet Mitos ruhte 12 Monate im Holzfass. Einfach Sagenhaft! Enthält Sulfite |
| Auslobung | Rot, harmonisch und samtig mit zarten Holztönen – so präsentiert sich dieser Rotwein. |
| Empfehlung | Dunkle Braten mit Soße, kräftige Käse |
| Weinnr. | 22051 |
| AP-Nr. | 500503402924 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | nicht definiert |
| Allergene | Enthält Sulfite |



