Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 9.33 €/Liter |
| Auszeichnung1 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/chardonnay-trockendeutscher-qualittswein-auszeichnung1.png |
| Auszeichnung2 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/chardonnay-trockendeutscher-qualittswein-auszeichnung2.jpg |
| Herstellung | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Chardonnay |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 12,5 |
| Restzucker g/l | 8,3 |
| Säure g/l | 5,5 |
| Trinktemperatur | 6 – 8°C |
| Text für Auszeichnungen | Bronzene Kammerpreismünze, Bronzener DLG Preis |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/37-33-3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Pfalz |
| Besonderheiten | Diese international beliebte Rebsorte haben wir pfälzisch interpretiert: neben der gehaltvollen Dichte am Gaumen, besticht er vor allem durch seine Frucht. Enthält Sulfite |
| Auslobung | Chardonnay wird fast in allen Weinbauländern der Erde angebaut und zählt zu den besten Sorten der Welt. |
| Empfehlung | Terrinen, Fisch, Muscheln, helle Braten, Käse |
| Weinnr. | 24371 |
| AP-Nr. | 500503404025 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Nettofüllmenge | 0,75 ltr |



