Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 18.53 €/Liter |
| Auszeichnung1 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/sauvignon-blanc-fumgrosser-vogeldeutscher-qualittswein-auszeichnung1.png |
| Auszeichnung2 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/sauvignon-blanc-fumgrosser-vogeldeutscher-qualittswein-auszeichnung2.jpg |
| Herstellung | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Sauvignon Blanc fumé |
| Jahrgang | 2023 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 12 |
| Restzucker g/l | 7,6 |
| Säure g/l | 6,4 |
| Trinktemperatur | 6 – 8°C |
| Text für Auszeichnungen | Bronzene Kammerpreismünze, DLG Bundesweinprämierung Silber |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/38-8-3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 0 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Bergzaberner Wonneberg |
| Besonderheiten | Die typische Stachelbeeraromen sind sehr schön ausbalanciert mit den würzigen und rauchigen Holznoten. Enthält Sulfite |
| Auslobung | Nur die besten Trauben wurden für diesen facettenreichen, vielschichtigen Premium-Wein selektiert. Goldgelb im Glas verströmt er sein üppiges Bukett. |
| Empfehlung | kräftige Fisch- und Fleischgerichte, Braten, cremige Suppen oder Pasta mit Sahnesoße |
| Weinnr. | 23381 |
| AP-Nr. | 500503402524 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite |



