Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 12.26 €/Liter |
| Auszeichnung1 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/grauer-burgunder-trockenbergzaberner-altenbergdeutscher-qualittswein-auszeichnung1.png |
| Auszeichnung2 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/grauer-burgunder-trockenbergzaberner-altenbergdeutscher-qualittswein-auszeichnung2.jpg |
| Herstellung | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Grauer Burgunder |
| Jahrgang | 2023 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 12,5 |
| Restzucker g/l | 6,8 |
| Säure g/l | 5,6 |
| Trinktemperatur | 8 – 10°C |
| Text für Auszeichnungen | Silberne Kammerpreismünze, DLG Bundesweinprämierung Silber, AWC Internationaler Weinpreis Silber |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/69-13-3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Bergzaberner Wonneberg |
| Besonderheiten | |
| Auslobung | Der Graue Burgunder hat in den letzten Jahren in Deutschland eine steigende Verbreitung gefunden. Die Weine bestechen durch ihre elegante Frucht und ihren voluminösen Charakter. |
| Empfehlung | kräftig gebratener Fisch oder gebackenes Gemüse |
| Weinnr. | 23691 |
| AP-Nr. | 500503402324 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite |



