Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 10.00 €/Liter |
| Auszeichnung1 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/gelber-muskatellertrockendeutscher-qualittswein-auszeichnung1.png |
| Herstellung | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Gelber Muskateller |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 12,5 |
| Restzucker g/l | 8,3 |
| Säure g/l | 6,7 |
| Trinktemperatur | 6 – 8°C |
| Text für Auszeichnungen | Silberne Kammerpreismünze |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/35-25-3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Bad Bergzabern |
| Besonderheiten | Dieser Muskateller zeigt im Duft ein blumiges Muskatbukett. Sein Geschmack ist fruchtig mit Minze und Limetten im Abgang. Enthält Sulfite |
| Empfehlung | asiatische Gerichte, würzige Speisen |
| Weinnr. | 24351 |
| AP-Nr. | 500503401725 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Nettofüllmenge | 0,75 ltr |



