Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 8.80 €/Liter |
| Auszeichnung1 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/cuve-kleiner-vogelfeinherbdeutscher-qualittswein-auszeichnung1.png |
| Herstellung | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Weißwein |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 12 |
| Restzucker g/l | 10,2 |
| Säure g/l | 6,9 |
| Trinktemperatur | 6-8°C |
| Text für Auszeichnungen | Silberne Kammerpreismünze |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/23-19-3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Bad Bergzabern |
| Besonderheiten | |
| Auslobung | Passend zum Frühling haben wir ein gut gelauntes, feinherbes Tröpfchen kreiert. Die Rebsorten Weißer Burgunder, Scheurebe, Riesling und Muskateller geben diesem frischen Wein den Charakter. |
| Empfehlung | Fischgerichte, Meeresfrüchte, Pasta, würzige Speisen |
| Weinnr. | 24231 |
| AP-Nr. | 500503402425 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | feinherb |
| Weinart | nicht definiert |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Nettofüllmenge | 0,75 ltr |



