Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 12.26 €/Liter |
| Auszeichnung1 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/chardonnay-trockenbergzaberner-altenbergdeutscher-qualittswein-auszeichnung1.png |
| Auszeichnung2 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/chardonnay-trockenbergzaberner-altenbergdeutscher-qualittswein-auszeichnung2.jpg |
| Herstellung | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Chardonnay |
| Jahrgang | 2023 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 12,5 |
| Restzucker g/l | 4,3 |
| Säure g/l | 4,8 |
| Trinktemperatur | 8 – 10°C |
| Text für Auszeichnungen | Goldene Kammerpreismünze, Goldener DLG Preis |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/68-11-3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Bergzaberner Altenberg |
| Besonderheiten | |
| Auslobung | Chardonnay wird in vielen Weinbauländern der Erde angebaut und zählt zu den besten Sorten der Welt. |
| Empfehlung | gebratenem Fisch oder Fleisch mit kräftigen Saucen |
| Weinnr. | 23681 |
| AP-Nr. | 500503402224 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite |



