Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 23.46 €/Liter |
| Auszeichnung1 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/ortega-beerenauslesedrrenbacher-guttenbergqualittswein-mit-prdikat-auszeichnung1.png |
| Herstellung | Beerenauslese |
| Rebsorte | Ortega |
| Jahrgang | 2004 |
| Inhalt | 0.375 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 10,5 |
| Restzucker g/l | 118 |
| Säure g/l | 6,8 |
| Trinktemperatur | 8 – 10°C |
| Text für Auszeichnungen | Goldene Kammerpreismünze |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/83 a–6-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Dörrenbacher Guttenberg |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Dörrenbacher Guttenberg |
| Besonderheiten | Von Hand gelesen besticht diese fruchtige Beerenauslese durch ihr feines Bukett. Enthält Sulfite |
| Weinnr. | 0483 |
| AP-Nr. | 50050343105 |
| Qualitätsstufe | Beerenauslese |
| Geschmacksrichtung | lieblich |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite |



