Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 16.00 €/Liter |
| Herstellung | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Sauvignon Blanc |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 12 |
| Restzucker g/l | 11,4 |
| Säure g/l | 6,8 |
| Trinktemperatur | 6 – 8°C |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/61–3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Pfalz |
| Besonderheiten | |
| Empfehlung | Salate, Pasta, Bowls oder einfach nur so |
| Weinnr. | 24611 |
| AP-Nr. | 500503403325 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | nicht definiert |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Nettofüllmenge | 0,75 ltr |


