Zusätzliche Information
| Grundpreis | .00 €/Stück |
|---|---|
| Herstellung | nicht definiert |
| Rebsorte | nicht definiert |
| Jahrgang | 0 |
| Inhalt | Stück |
| Alkohol % Vol. | 0 |
| Restzucker g/l | 0 |
| Säure g/l | 0 |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/w25-5–20-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 1 |
| Ort/Lage | nicht definiert |
| Besonderheiten | |
| Auslobung | |
| Qualitätsstufe | nicht definiert |
| Geschmacksrichtung | nicht definiert |
| Weinart | nicht definiert |
| Allergene | Enthält Sulfite |


