Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 9.73 €/Liter |
| Auszeichnung1 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/grauer-burgunderclassicdeutscher-qualittswein-auszeichnung1.png |
| Herstellung | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Grauer Burgunder |
| Jahrgang | 2025 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 13 |
| Restzucker g/l | 7,3 |
| Säure g/l | 5,2 |
| Trinktemperatur | 6 – 8°C |
| Text für Auszeichnungen | Silberne Kammerpreismünze |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/32-63-3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 0 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Bad Bergzabern |
| Besonderheiten | Unser Grauburgunder ist zart und schmelzig mit feinen Duftnuancen nach Quitten und Bananen. Ein passender Begleiter für die schönsten Stunden des Tages! Enthält Sulfite |
| Auslobung | Der Graue Burgunder hat in den letzten Jahren in Deutschland eine steigende Verbreitung gefunden. Die Weine bestechen durch ihre elegante Frucht und ihren voluminösen Charakter. |
| Empfehlung | Wild, dunkle Braten mit markanten Soßen |
| Weinnr. | 25321 |
| AP-Nr. | 500503400626 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite |



