Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 9.86 €/Liter |
| Auszeichnung1 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/riesling-muskatellertrockendeutscher-qualittswein-auszeichnung1.png |
| Auszeichnung2 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/riesling-muskatellertrockendeutscher-qualittswein-auszeichnung2.jpg |
| Herstellung | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Riesling und Muskateller |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 12 |
| Restzucker g/l | 9,2 |
| Säure g/l | 7,2 |
| Trinktemperatur | 6 – 8°C |
| Text für Auszeichnungen | Goldene Kammerpreismünze, Silberner DLG Preis |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/27-3-3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Bad Bergzabern |
| Besonderheiten | Dieser Wein verkörpert den idealen Begleiter für viele Anlässe. Enthält Sulfite |
| Auslobung | |
| Empfehlung | Bowls, Gemüse, Kalb- und Schweinefleisch, Spargel, bunte Salate, Sushi |
| Weinnr. | 24271 |
| AP-Nr. | 500503401325 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Nettofüllmenge | 0,75 ltr |



