Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 10.66 €/Liter |
| Auszeichnung1 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/sptburgunder-rotweintrockendeutscher-qualittswein-auszeichnung1.png |
| Auszeichnung2 | https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/sptburgunder-rotweintrockendeutscher-qualittswein-auszeichnung2.jpg |
| Herstellung | Deutscher Qualitätswein |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Jahrgang | 2022 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 13 |
| Restzucker g/l | 6,3 |
| Säure g/l | 5,1 |
| Trinktemperatur | 14 – 16°C |
| Text für Auszeichnungen | Bronzener DLG Preis, Silberne Kammerpreismünze |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/6-20-3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Bad Bergzabern |
| Besonderheiten | Im Barrique-Faß gereift, besticht er durch ein harmonisches Zusammenspiel von dezenter Holznote und typischem Burgunderton. Enthält Sulfite |
| Auslobung | Der Spätburgunder ist bei den Rotweinen das, was der Riesling bei den Weißweinen ist – er ist die wertvollste Sorte. |
| Empfehlung | dunkle Braten, Wild, Ente |
| Weinnr. | 22061 |
| AP-Nr. | 500503401124 |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Weinart | Rotwein |
| Allergene | Enthält Sulfite |



