Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 13.20 €/Liter |
| Herstellung | entalkoholisierter Wein |
| Rebsorte | Gelber Muskateller |
| Jahrgang | 2024 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 0,2 |
| Restzucker g/l | 35,7 |
| Säure g/l | 7,4 |
| Losnummer | L030022 |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/72-5-3-pdfexpertise.pdf |
|
| Herkunft | Pfalz |
| Expertise | 1 |
| Ort/Lage | nicht definiert |
| Besonderheiten | Hier bekommst du nur einen Kater… Den Muskelkater vom Schleppen der Flaschen, weil du nicht genug bekommen kannst. |
| Auslobung | |
| Qualitätsstufe | entalkoholisierter Wein |
| Geschmacksrichtung | nicht definiert |
| Weinart | Weisswein |
| Allergene | Enthält Sulfite |



