Zusätzliche Information
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Grundpreis | 13.20 €/Liter |
| Herstellung | entalkoholisierter Wein |
| Rebsorte | Cuvée Rot |
| Jahrgang | 2023 |
| Inhalt | 0.75 Ltr. |
| Alkohol % Vol. | 0,2 |
| Restzucker g/l | 32,5 |
| Säure g/l | 5,2 |
| Trinktemperatur | 8-10°C |
| Losnummer | L040024 |
https://kuv2.digital-noises.com/wp-content/uploads/images/76–3-pdfexpertise.pdf |
|
| Expertise | 1 |
| Land/Anbaugebiet | Deutschland/Pfalz |
| Ort/Lage | Bad Bergzabern |
| Besonderheiten | Hier bekommst du nur einen Kater… Den Muskelkater vom Schleppen der Flaschen, weil du nicht genug bekommen kannst. |
| Auslobung | |
| Qualitätsstufe | entalkoholisierter Wein |
| Geschmacksrichtung | nicht definiert |
| Weinart | nicht definiert |
| Allergene | Enthält Sulfite |



